League Rankings

Updated 2026-06-11T00:01:57Z. Ratings derived from continental and international competitions, 2010 onward.

  1. 1 Premier League UEFA ·England 844.0
  2. 2 Bundesliga UEFA ·Germany 816.0
  3. 3 La Liga UEFA ·Spain 814.0
  4. 4 Serie A UEFA ·Italy 811.0
  5. 5 Ligue 1 UEFA ·France 794.0
  6. 6 Serie A CONMEBOL ·Brazil 765.0
  7. 7 Premier League UEFA ·Russia 759.0
  8. 8 Süper Lig UEFA ·Turkey 754.0
  9. 9 Primeira Liga UEFA ·Portugal 753.0
  10. 10 Super League UEFA ·Switzerland 753.0
  11. 11 Superliga UEFA ·Denmark 752.0
  12. 12 Liga MX CONCACAF ·Mexico 746.0
  13. 13 Eredivisie UEFA ·Netherlands 746.0
  14. 14 Jupiler Pro League UEFA ·Belgium 742.0
  15. 15 Czech Liga UEFA ·Czechia 738.0
  16. 16 HNL UEFA ·Croatia 735.0
  17. 17 Eliteserien UEFA ·Norway 735.0
  18. 18 Bundesliga UEFA ·Austria 732.0
  19. 19 Ekstraklasa UEFA ·Poland 730.0
  20. 20 Super League 1 UEFA ·Greece 728.0
  21. 21 Liga Profesional Argentina CONMEBOL ·Argentina 728.0
  22. 22 1. SNL UEFA ·Slovenia 728.0
  23. 23 Major League Soccer CONCACAF ·United States 727.0
  24. 24 Allsvenskan UEFA ·Sweden 724.0
  25. 25 Ligat Ha'al UEFA ·Israel 724.0
  26. 26 1. Division UEFA ·Cyprus 715.0
  27. 27 K League 1 AFC ·Korea Republic 712.0
  28. 28 Liga Pro CONMEBOL ·Ecuador 709.0
  29. 29 NB I UEFA ·Hungary 708.0
  30. 30 Liga I UEFA ·Romania 708.0
  31. 31 J1 League AFC ·Japan 706.0
  32. 32 Premier League UEFA ·Ukraine 700.0
  33. 33 Pro League AFC ·Saudi Arabia 700.0
  34. 34 Premiership UEFA ·Scotland 694.0
  35. 35 Super Liga UEFA ·Serbia 693.0
  36. 36 First League UEFA ·Bulgaria 691.0
  37. 37 Super Liga UEFA ·Slovakia 687.0
  38. 38 Botola Pro CAF ·Morocco 686.0
  39. 39 Primera División CONCACAF ·Costa Rica 686.0
  40. 40 Premijer Liga UEFA ·Bosnia-Herzegovina 684.0
  41. 41 Primera A CONMEBOL ·Colombia 683.0
  42. 42 Persian Gulf Pro League AFC ·Iran 682.0
  43. 43 Liga Nacional CONCACAF ·Honduras 670.0
  44. 44 Premier League CAF ·Egypt 670.0
  45. 45 Primera División CONMEBOL ·Chile 667.0
  46. 46 Premier Division UEFA ·Ireland 666.0
  47. 47 Premyer Liqa UEFA ·Azerbaijan 664.0
  48. 48 Premier League UEFA ·Belarus 664.0
  49. 49 Premier Soccer League CAF ·South Africa 664.0
  50. 50 Liga Panameña de Fútbol CONCACAF ·Panama 662.0
  51. 51 Veikkausliiga UEFA ·Finland 662.0
  52. 52 Ligue 1 CAF ·Algeria 661.0
  53. 53 Erovnuli Liga UEFA ·Georgia 660.0
  54. 54 Premier League UEFA ·Kazakhstan 658.0
  55. 55 Iraqi League AFC ·Iraq 658.0
  56. 56 Super League AFC ·Uzbekistan 658.0
  57. 57 Superliga UEFA ·Kosovo 653.0
  58. 58 Superliga UEFA ·Albania 652.0
  59. 59 I Liga UEFA ·Poland T2 650.0
  60. 60 A-League AFC ·Australia 650.0
  61. 61 Super Liga UEFA ·Moldova 650.0
  62. 62 Pro League AFC ·United Arab Emirates 648.0
  63. 63 Liga Nacional CONCACAF ·Guatemala 647.0
  64. 64 Ligue 1 CAF ·Tunisia 646.0
  65. 65 First League UEFA ·North Macedonia 645.0
  66. 66 NPFL CAF ·Nigeria 644.0
  67. 67 Premier League UEFA ·Armenia 642.0
  68. 68 Stars League AFC ·Qatar 642.0
  69. 69 1. Division UEFA ·Norway T2 641.0
  70. 70 A Lyga UEFA ·Lithuania 641.0
  71. 71 1. Division UEFA ·Denmark T2 637.0
  72. 72 Championnat National CAF ·Togo 636.0
  73. 73 Super League CAF ·Zambia 633.0
  74. 74 Virsliga UEFA ·Latvia 632.0
  75. 75 First League UEFA ·Montenegro 631.0
  76. 76 Primera Division CONCACAF ·El Salvador 631.0
  77. 77 Canadian Premier League CONCACAF ·Canada 630.0
  78. 78 League AFC ·Jordan 630.0
  79. 79 Premier League AFC ·Kuwait 628.0
  80. 80 Premier Soccer League CAF ·Zimbabwe 628.0
  81. 81 Primera División CONMEBOL ·Peru 627.0
  82. 82 Premier League CAF ·Ghana 626.0
  83. 83 Primera División CONMEBOL ·Venezuela 625.0
  84. 84 Ligue 1 CAF ·Burkina Faso 625.0
  85. 85 Premier League UEFA ·Malta 625.0
  86. 86 Premier League AFC ·Bahrain 623.0
  87. 87 Premiership UEFA ·Northern Ireland 622.0
  88. 88 Ligue 1 CAF ·Côte d'Ivoire 621.0
  89. 89 Ligi kuu Bara CAF ·Tanzania 621.0
  90. 90 Professional League AFC ·Oman 620.0
  91. 91 Ligue 1 CAF ·DR Congo 620.0
  92. 92 Primera Division CONCACAF ·Nicaragua 620.0
  93. 93 Úrvalsdeild UEFA ·Iceland 620.0
  94. 94 Premier League CONCACAF ·Jamaica 617.0
  95. 95 Meistaradeildin UEFA ·Faroe Islands 614.0
  96. 96 Premier League CAF ·Libya 611.0
  97. 97 Première Division CAF ·Mali 610.0
  98. 98 Primera División CONMEBOL ·Bolivia 609.0
  99. 99 Premier League AFC ·Syria 609.0
  100. 100 Girabola CAF ·Angola 607.0
  101. 101 Liga II UEFA ·Romania T2 606.0
  102. 102 Ligue 1 CAF ·Congo 606.0
  103. 103 Ligue 1 CAF ·Senegal 606.0
  104. 104 Super League AFC ·China 605.0
  105. 105 National Division UEFA ·Luxembourg 601.0
  106. 106 Championnat D1 CAF ·Gabon 601.0
  107. 107 Premier League CAF ·Uganda 599.0
  108. 108 Premier Division CONCACAF ·Antigua and Barbuda 599.0
  109. 109 V.League 1 AFC ·Vietnam 597.0
  110. 110 Ligue 1 CAF ·Guinea 595.0
  111. 111 Thai League 1 AFC ·Thailand 595.0
  112. 112 Sudani Premier League CAF ·Sudan 591.0
  113. 113 GFA League CAF ·Gambia 588.0
  114. 114 Premier League AFC ·Lebanon 585.0
  115. 115 Premier League CAF ·Mauritania 581.0
  116. 116 Meistriliiga UEFA ·Estonia 580.0
  117. 117 Liga Mayor CONCACAF ·Dominican Republic 579.0
  118. 118 Premier League CAF ·Ethiopia 575.0
  119. 119 FKF Premier League CAF ·Kenya 574.0
  120. 120 National Soccer League CAF ·Rwanda 574.0
  121. 121 West Bank Premier League AFC ·Palestine 572.0
  122. 122 Super League AFC ·Malaysia 567.0
  123. 123 Division Profesional - Apertura CONMEBOL ·Paraguay 566.0
  124. 124 Super League CAF ·Malawi 562.0
  125. 125 Division di Honor CONCACAF ·Aruba 561.0
  126. 126 Championnat National CAF ·Benin 557.0
  127. 127 Eerste Divisie CONCACAF ·Suriname 557.0
  128. 128 Elite One CAF ·Cameroon 557.0
  129. 129 Primera División - Apertura CONMEBOL ·Uruguay 555.0
  130. 130 Premier League UEFA ·Wales 555.0
  131. 131 Premier League CAF ·Botswana 553.0
  132. 132 Liga 1 AFC ·Indonesia 551.0
  133. 133 Ligue A CAF ·Burundi 550.0
  134. 134 Vysshaya Liga AFC ·Tajikistan 549.0
  135. 135 Premier League CAF ·Lesotho 548.0
  136. 136 1a Divisió UEFA ·Andorra 547.0
  137. 137 Premier League CAF ·Eswatini 545.0
  138. 138 Premier Division UEFA ·Gibraltar 543.0
  139. 139 Primera División - Clausura CONMEBOL ·Uruguay 542.0
  140. 140 First Division UEFA ·Ireland T2 541.0
  141. 141 Second League UEFA ·Montenegro T2 539.0
  142. 142 Ýokary Liga AFC ·Turkmenistan 539.0
  143. 143 Pro League CONCACAF ·Trinidad and Tobago 537.0
  144. 144 LFA First Division CAF ·Liberia 535.0
  145. 145 PFL AFC ·Philippines 532.0
  146. 146 Ligue Haïtienne CONCACAF ·Haiti 528.0
  147. 147 Mauritian League CAF ·Mauritius 527.0
  148. 148 Indian Super League AFC ·India 527.0
  149. 149 Premier League AFC ·Hong Kong 521.0
  150. 150 Division Profesional - Clausura CONMEBOL ·Paraguay 520.0
  151. 151 Division d'Honneur CONCACAF ·Guadeloupe 517.0
  152. 152 Premier League AFC ·Singapore 513.0
  153. 153 Premier League AFC ·Kyrgyzstan 502.0
  154. 154 National League - National OFC ·New Zealand 501.0
  155. 155 C-League AFC ·Cambodia 473.0
  156. 156 National League AFC ·Myanmar 470.0
  157. 157 Campionato UEFA ·San Marino 468.0
  158. 158 Premier League AFC ·Bangladesh 446.0
  159. 159 Taiwan Football Premier League AFC ·Chinese Taipei 439.0
  160. 160 Premier League AFC ·Mongolia 428.0
  161. 161 Somali Premier League CAF ·Somalia 419.0
  162. 162 Dhivehi Premier League AFC ·Maldives 419.0
  163. 163 A Division AFC ·Nepal 411.0
  164. 164 National Football League OFC ·Fiji 395.0
  165. 165 Lao League AFC ·Laos 303.0
  166. 166 I-League AFC ·India T2 283.0
  167. 167 Premier League AFC ·Bhutan 101.0